PRODUCTOS
Comprometidos a convertirse en el socio más confiable de los clientes.
--Monofásico AC 220V ±15% y trifásico AC 380V±15% disponibles. |
Aporte | Tensión y frecuencia nominales | 3PH (Serie 4T) 380 V; 50/60 HZ 1PH (Serie 2T) 220 V: 50/60 HZ | |||
Rango permitido de cambio de voltaje | 3PH(Serie 4T)320V~460V 3PH(Serie 2T) 190V~250V | ||||
Producción | Voltaje | Serie 4T;0~380V Serie 2T;0~220V | |||
Frecuencia | 0~999,9HZ | ||||
Capacidad de sobrecarga | 110% mucho tiempo 150% 60s 180% 5s | ||||
Modo de control | V/F、Control vectorial simple、Control vectorial avanzado、Control de par | ||||
Característica de control | Resolución de frecuencia | Entrada analógica | 0,1% de la frecuencia de salida máxima | ||
Configuración digital | 0,1 Hz | ||||
Precisión de frecuencia | Entrada analógica | 0,2% de la frecuencia de salida máxima | |||
Entrada digital | 0,01% de la frecuencia de salida establecida | ||||
Control V/F | Curva V/F (Características de frecuencia de voltaje) | Tres formas: 1.la curva característica de par lineal 2. la curva característica de par cuadrado 3. curva V/F configurada por el usuario | |||
Elevación de par | Ajuste manual: 0,0~30,0% de la potencia nominal Elevación automática: el par de elevación se determina automáticamente según la corriente de salida y los parámetros del motor | ||||
Limitación automática de corriente y presión. | Durante la aceleración, desaceleración o funcionamiento estable, la corriente y el voltaje del estator del motor se detectan automáticamente según un algoritmo único para minimizar la posibilidad de que se produzca una falla del sistema. | ||||
SVC | Características de frecuencia de voltaje | La relación de frecuencia de la presión de salida se ajusta automáticamente según los parámetros del motor y el algoritmo único. | |||
Características de par | Par de arranque: 100 % Par nominal a 5,0 Hz (control VF) 150 % de par nominal a 1,0 Hz (control vectorial) | ||||
Supresión de corriente y tensión. | Todo el control de circuito cerrado actual, evita completamente el impacto actual, con perfecta función de supresión de presión de desbordamiento | ||||
Inhibición de subtensión durante el funcionamiento | Especialmente para usuarios con baja tensión de red y frecuentes fluctuaciones de tensión de red, El sistema puede mantener el máximo tiempo de funcionamiento posible incluso dentro del rango de voltaje permitido. | ||||
Función típica | Operación de velocidad de múltiples secciones | Control de velocidad multisegmento programable de 7 segmentos, Y múltiples modos de operación son opcionales. | |||
Control PIDComunicación RS485 | Controlador PID incorporado (frecuencia preestablecida). Configuración estándar De la función de comunicación RS485, una variedad de los protocolos de comunicación son opcionales, con función de control de sincronización de enlace | ||||
Conjunto de frecuencia | Entrada analogica | Voltaje CC 0 ~ 10 V, corriente CC 0 ~ 20 mA (los límites superior e inferior son opcionales) | |||
Entrada digital | Configuración del panel de operación, configuración de interfaz RS485, control de terminal ARRIBA/ABAJO, también se puede combinar con entrada analógica | ||||
Señal de salida | Salida de relé | Salida de relé de 1 vía (TA, TC), hasta 17 opciones | |||
Salida analógica | 1 salida de señal analógica, el rango de salida se establece de manera flexible entre 0-20 mA o 0-10 V, lo que puede realizar la salida de cantidades físicas como la frecuencia establecida y la frecuencia de salida. | ||||
Estabilización automática de voltaje | Según la necesidad, presión dinámica, presión estática. Y se puede seleccionar presión inestable para obtener el efecto de operación más estable. | ||||
Configuración del tiempo de aceleración y desaceleración. | 0,1 s ~ 999,9 min se pueden configurar de forma continua | ||||
Freno | Frenado dinámico | La tensión de arranque del frenado de energía, retorno La tasa de frenado de voltaje y energía se puede ajustar continuamente. | |||
Frenado por inyección CC | Frecuencia de inicio del freno CC de apagado: 0,00 ~ [F0.05] frecuencia límite superior Tiempo de frenado: 0,0~30,0 s; Corriente de freno: 0,0% ~ 50,0% voltaje nominal del motor | ||||
Operación de bajo ruido | La frecuencia portadora de 2,0 KHZ a 20,0 KHZ se puede ajustar continuamente para minimizar el ruido del motor. | ||||
Encimera | Un contador interno para facilitar la integración del sistema. | ||||
Función de ejecución | Configuración de frecuencia de límite superior e inferior, operación de salto de frecuencia, límite de operación inversa, compensación de frecuencia de giro, Comunicación RS485, aumento de frecuencia, Control decreciente, operación de autorrecuperación de fallas, etc. |
Mostrar | Pantalla del panel operativo | Estado de ejecución | Frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje de salida, velocidad del motor, establecer frecuencia, temperatura del módulo, configuración PID, cantidad de retroalimentación, entrada y salida analógica, etc. |
Contenido de la alarma | Registre la frecuencia de salida, la frecuencia establecida, la corriente de salida, el voltaje de salida, Voltaje CC y temperatura del módulo de la última falla | ||
Función defensiva | Sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, falla del módulo, Relé térmico electrónico, sobrecalentamiento, cortocircuito, fallo de memoria interna, etc. | ||
Circunstancia | Temperatura ambiente | -10℃~+40℃((La temperatura ambiente es de 40℃ ~50℃, disminuya para su uso)) | |
Humedad ambiental | 5%~95%RH, sin condensación de gotas de agua | ||
Entorno ambiental | Interior (sin luz solar directa, sin corrosión, gases inflamables, sin niebla de aceite, polvo, etc.) | ||
Altitud | Reducción del 10 % por cada aumento de 1000 m | ||
estructura | Grado de protección | IP20 | |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire, con control de ventilador. | ||
Metodo de instalacion | Tipo de montaje en pared |
Obtenga cotizaciones en tiempo real
¿Interesado? Deje sus datos de contacto.